Program Committees
![]() | Prof. Yuyong Sun Tongling University , China Research Area: Geotechnical Engineering and Tunnel Engineering |
![]() | Prof. Fadi Hage Chenade Lebanese University, Lebanon Research Area: Numerical Modeling, Soil Structure Interaction Problems, Smart Cities, Coupling Problems |
![]() | Prof. Xiaohong chen Sun Yat-sen University, China Research Area: Hydrology and Water Resources, Water Environment, Hydrological Responses to Climate Change and Human Activities, Optimal Allocation of Water resources, Hydrological Forecasting, Hydrodynamic and Water Quality Modeling |
![]() | Prof. Mingzhi Huang South China Normal University, China Research Area: Water Environment Pollution and Restoration Technology, Water Resources Protection and Utilization Sponge City |
![]() | A. Prof. Binquan Li Hohai University, China Research Area: Hydrology and Water Resources |
![]() | Chief Eng. Guiyuan Li Hunan Water Resources and Hydropower Research Institute, China Research Area: Water Resources, Agricultural Water Saving |
![]() | Prof. Peiyue Li Chang’an University, China Research Area: Groundwater Environment, Groundwater Resources Management, Groundwater Pollution |
![]() | Prof. Kairong Lin Sun Yat-sen University, China Research Area: Hydrological Modeling and Forecasting, Water Resource Exploitation and Utilization |
![]() | Prof. Weihao Lin Tianjin University, China Research Area: Tidal Current Turbine and Ship Propeller Induced Seabed Scour |
![]() | Prof. Jinliang Zhang Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd., China Research Area: The Governance of the Yellow River |
![]() | Prof. Qiting Zuo Zhengzhou University, China Research Area: Water Environment and Water Resources Management |
Organizing Committees
![]() | Senior Eng. Sidong Zeng Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research, China Research Area: Water and Carbon Coupling, Ecohydrology, Water Resources Planning and Management, Climate Change |
![]() | A. Prof. Cheng Gao Hohai University, China Research Area: Research on Urban Water Security and Low Impact Development |
![]() | A. Prof. Zhiyong Liu Sun Yat-sen University, China Research Area: Hydrological Forecasting, Hydrometeorology, Urban Hydrology, Climate Change and Underlying Surface Response |
![]() | Dr. Guozhong Wang Yellow River Conservancy Commission, China Research Area: Hydrographic Water Resources, Soil and Water Conservation |
![]() | A. Prof. Fangfang Li China Agricultural University, China Research Area: Optimization of Water Resources Allocation, Sediment Transport and Ecological Protection, Multi-objecTive Optimization of Reservoir, and Wind-Photovoltaic–Hydropower Complementary Joint Scheduling. |
![]() | Prof. Shubai Yin Tangshan Normal University, China Research Area: Wetland Definition and Boundary, Hydrological Condition for Wetland Formation, Function Zoning of Wetland bird Nature Reserve |
![]() | Prof. Tao Wang The China Academy of Machinery Science and Institute for the Research of Environmental Protection Technology and Equipment, China Research Area: Water Treatment, Organic Waste Treatment and Resources |
![]() | Prof. Guanghua Qin Sichuan University, China Research Area: Hydrological Analysis Calculation, Hydrological Forecast and Water Resources Evaluation |
![]() | Prof. Zhuo Liu Development Research Center of Ministry of Water Resources (DRC), China Research Area: Water Management Policy, Water Abstraction Charges and Water Prices. |
![]() | Prof. Genquan Qin Jiangxi Provincial Water Conservancy Planning and Designing Institute, China Research Area: Water Conservancy Engineering Structure Technology Research |
Copyright© AEIC Academic Exchange Information Center
2021 4th International Conference on Hydraulic, Civil Engineering and Automatics (HCEA 2021) http://www.ichcea.org/